Прайс-Лист
Детское отделение
| № | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуг |
| ОБЩИЕ УСЛУГИ | ||
| 4.0 | Консультация врача- терапевта (справка) | 240 |
| 4.1 | Консультация стоматолога-терапевта(индивидуальный пакет) | 500 |
| 4.2 | Диагностический снимок | 400 |
| 4.3 | Контрольный снимок | 200 |
| 4.4 | Распечатка снимка | 72 |
| 4.96 | ОГС, ХРАС, кандидоз и т.д. | 500 |
| 1.80 | Профилактический осмотр | 250 |
| АНЕСТЕЗИЯ | ||
| 4.5 | Анестезия аппликационная | 150 |
| 4.6 | Анестезия инъекционная | 500 |
| ОДНОРАЗОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ||
| 1.52 | Индивидуальный пакет | 300 |
| 1.53 | Наложение раббердама | 650 |
| 1.102 | Optra Gate | 350 |
| ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ | ||
| ПЛОМБИРОВАНИЕ | ||
| 4.7 | Полировка 1 зуба | 250 |
| 4.10 | Герметизация фиссур СИЦ | 840 |
| 4.11 | Коррекция пломбы | 840 |
| 4.12 | Наложение временной фотопломбы | 350 |
| 4.13 | Наложение дентин- повязки | 300 |
| 4.14 | Наложение изолирующей прокладки | 500 |
| 4.15 | Наложение лечебной прокладки | 500 |
| 4.16 | Пломбирование СИЦ (при лечении кариеса) | 1500 |
| 4.17 | Пломбирование СИЦ ( после лечения каналов) | 2000 |
| 4.17.1 | Пломбирование «Витремер» (при лечении кариеса) | 1700 |
| 4.17.2 | Пломбирование «Витремер» (после лечения каналов) | 2500 |
| 4.18 | Пломбирование фотокомпозитом | 2300 |
| 4.19 | Пломбирование цветным фотокомпозитом | 2300 |
| 4.20 | Раскрытие и формирование кариозной полости | 750 |
| 4.02 | Серебрение 1 зуба | 120 |
| 4.03 | Наложение Вискостат | 500 |
| 4.04 | Наложение ЦОЭ-пасты | 600 |
| 4.05 | Наложение Триоксидента | 610 |
| 4.06 | Заполнение 1 канала Триоксидентом | 420 |
| 4.21 | Трепанация коронки зуба | 480 |
| 4.22 | Удаление старой пломбы | 400 |
| 4.109 | Лечение кариеса 1 класс | 3600 |
| 4.120 | Лечение кариеса 1 класс с прокладкой | 3900 |
| 4.117 | Лечение кариеса 2 класс | 3900 |
| 4.118 | Лечени кариеса 2 класс с прокладкой | 4200 |
| 4.110 | Оказание неотложной помощи при болезни пульпы и периапикальных тканях | 5200 |
| 4.116 | Оказание неотложной помощи при болезни пульпы и периапикальных тканях 2 класс | 5500 |
| 4.111 | Реставрация центральных молочных зубов | 3500 |
| ЭНДОДОНТИЯ | ||
| 4.23 | Заполнение 1 канала Metapasta | 900 |
| 4.94 | Заполнение 1 канала Metapex | 900 |
| 4.24 | Заполнение 1 канала Calasept | 900 |
| 4.25 | Медобработка 1 канала | 550 |
| 4.26 | Механическая обработка 1 канала ручным способом | 800 |
| 4.28 | Наложение девитализирующей пасты | 450 |
| 4.29 | Наложение РФ-пасты | 900 |
| 4.30 | Наложение РФ- смеси | 700 |
| 4.31 | Пломбирование ЦОЭ пастой 1 канал | 900 |
ЛЕЧЕНИЕ ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ
ПАРОДОНТОЛОГИЯ
| 4.32 | Определение индекса гигиены | 120 |
| 4.33 | Введение геля в патологические зубодесневые карманы(один зуб) | 120 |
| 4.34 | Инъекция пародонтологическая | 140 |
| 4.35 | Наложение лечебной повязки | 240 |
| 4.36 | Обработка патологических зубодесневых карманов | 190 |
| 4.37 | Диатермокоагуляция | 200 |
| 4.38 | Кюретаж закрытый | 300 |
| 4.39 | Избирательное пришлифовывание | 540 |
ПЛОМБИРОВАНИЕ
| 4.40 | Герметизация фиссур фотокомпозит | 1200 |
| 4.119 | Герметизация инвазивная | 1900 |
| 4.41 | Коррекция пломбы | 840 |
| 4.42 | Наложение временной фотопломбы | 350 |
| 1.87 | Временная пломба Дентин-паста | 300 |
| 4.43 | Наложение дентин- повязки | 300 |
| 4.44 | Наложение изолирующей прокладки | 530 |
| 1.81 | Наложение изолирующей прокладки (Vitremer) | 600 |
| 4.45 | Наложение лечебной прокладки | 550 |
| 4.99 | Пломбирование Vitremer 1/3 коронки зуба | 1800 |
| 4.100 | Пломбирование Vitremer 2/3 коронки зуба | 2500 |
| 4.101 | Пломбирование фотокомпозитом 1 или 5 класс | 2700 |
| 4.102 | Пломбирование фотокомпозитом 2 класс | 3000 |
| 4.103 | Пломбирование фотокомпозитом 3 класс | 3300 |
| 4.104 | Пломбирование фотокомпозитом 4 класс | 3600 |
| 1.33 | По Блеку 1 класс (оклюзионная поверхность жевательного зуба) | 3500 |
| 1.34 | По Блеку 2 класс (контактная поверхность жевательного зуба) | 4000 |
| 1.35 | По Блеку 3 класс (боковая поверхность фронтального зуба без нарушения режущего края) | 3300 |
| 1.36 | По Блеку 4 класс (боковая поверхность фронтального зуба с нарушения режущего края) | 3600 |
| 1.37 | По Блеку 5 класс (пришеечная область) | 3000 |
| 4.106 | Лечебная прокладка биодентин | 1550 |
| 4.107 | Пломба из биодентина | 2520 |
| 4.108 | Использование биодентина при глубокой ампутации | 2000 |
| 4.50 | Реставрация коронки зуба при травме (режущий край) | 4500 |
| 1.41 | Реставрация коронки зуба 1/2-2/3 при травме (wax-uр, силиконовый ключ) | 6000 |
| 4.51 | Раскрытие и формирование кариозной полости | 750 |
| 4.52 | Трепанация коронки зуба | 360 |
| 4.53 | Удаление старой пломбы | 500 |
| 1.82 | Наложение изолирующей прокладки (безлайн) | 550 |
| 1.84 | Пломба фотополимер Эстелайт | 930 |
| 1.20 | Пломба, стеклоиномерный цемент | 1200 |
| 1.88 | Покрытие зуба препаратом снижающем чувствительность | 350 |
| 1.31 | Жидкий полировщик | 320 |
| 1.92 | Восстановление коронки зуба после эндодонтического лечения | 4500 |
| 1.40 | Реставрация 2/3 коронки зуба | 7000 |
| 1.93 | Реставрация вестибулярной поверхности зуба (по типу Винир) | 10000 |
| 1.41.1 | Изготовление силиконового ключа | 350 |
| 1.23 | Восстановление культевой части зуба под ортопедическую конструкцию | 4500 |
| 1.103 | Полировка Энханс, полировка диск | 450 |
ЭНДОДОНТИЯ
| 4.54 | Медобработка 1 канала | 600 |
| 4.55 | Медобработка 2 каналов | 660 |
| 4.56 | Медобработка 3 каналов | 770 |
| 4.57 | Медобработка 4 каналов | 850 |
| 4.58 | Механическая обработка 1 канала машинным способом | 1200 |
| 4.59 | Механическая обработка 1 канала ручным способом | 1080 |
| 4.60 | Механическая обработка 2 каналов машинным способом | 1800 |
| 4.61 | Механическая обработка 2 каналов ручным способом | 1500 |
| 4.62 | Механическая обработка 3 каналов машинным способом | 2400 |
| 4.63 | Механическая обработка 3 каналов ручным способом | 2040 |
| 4.64 | Механическая обработка 4 каналов машинным способом | 3000 |
| 4.65 | Механическая обработка 4 каналов ручным способом | 2400 |
| 4.66 | Пломбирование 1 канала методом латеральной конденсации | 1560 |
| 4.67 | Пломбирование 2 каналов методом латеральной конденсации | 2040 |
| 4.68 | Пломбирование 3 каналов методом латеральной конденсации | 2400 |
| 4.69 | Пломбирование 4 каналов методом латеральной конденсации | 2760 |
| 4.70 | Наложение Pulpotec | 600 |
| 4.71 | Наложение девитализирующей пасты | 450 |
| 4.72 | Наложение РФ- пасты | 500 |
| 4.73 | Наложение РФ- смеси | 480 |
| 4.74 | Постановка турунды с каналорасширяющим веществом | 360 |
| 4.75 | Заполнение 1 канала Metapasta | 900 |
| 4.76 | Заполнение 1 канала Calasept | 900 |
| 4.77 | Наложение Pulpomixine | 540 |
| 4.78 | Наложение антисептического тампона Cresophen | 580 |
| 4.79 | Распломбирование 1 канала запломбированного пастой | 840 |
| 4.80 | Распломбирование 1 канала запломбированного РФ-пастой | 1020 |
| 4.105 | Распломбирование 1 канала запломбированного цементом или гутаперчей | 1320 |
| 1.9 | Распломбирование 1 канала простое | 800 |
| 1.10 | Распломбирование 1 канала сложное | 1200 |
| 4.82 | Постановка стекловолоконного штифта | 2500 |
| 1.14 | Введение турунды с антисептиком | 520 |
| 1.13 | Введение турунды с каналорасширяющим веществом | 300 |
| 1.12 | Заполнение 1 канала препаратом с гидроокисью кальция | 370 |
| 1.17 | Удаление инородного тела из зуба простое | 1500 |
| 1.18 | Удаление инородного тела из зуба сложное | 2000 |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА | |||
| 4.83 | Удаление зубного камня ультразвуком с 1 зуба простое | 120 | |
| 4.84 | Удаление зубного камня ультразвуком с 1 зуба сложное | 150 | |
| 4.85 | Удаление зубных отложений с 1 челюсти простое | 1500 | |
| 4.86 | Удаление зубных отложений с 1 челюсти сложное | 2200 | |
| 4.87 | Удаление зубных отложений пескоструйным аппаратом (один зуб) | 240 | |
| 4.88 | Полировка 1 зуба | 80 | |
| 4.89 | Фторирование одной челюсти фторлаком | 1500 | |
| 4.90 | Фторирование 1 зуба фторлаком | 120 | |
| 4.91 | Фторирование одной челюсти фторсодержащим гелем | 1500 | |
| 4.92 | Обучение гигиене полости рта | 360 | |
| 4.93 | Глубокое фторирование 1 зуба | 300 | |
| 4.95 | R.O.C.S. гель medical минералс | 300 | |
| 4.97 | Реминерализирующая терапия (аппликация фтор-мусс, гели) до 6 зубов | 240 | |
| 4.98 | Реминерализирующая терапия (аппликация фтор-мусс, гели) больше 6 зубов | 360 | |
| 4.9 | Снятие мягкого зубного налета (щетка, паста) 1 зуб | 120 | |
| 1.96 | Полировка 1 челюсти | 1200 | |
| 1.97 | Полировка 1 сегмента | 800 | |
| 1.99 | Антисептическая обработка полости рта хлоргексидином | 400 | |
| 4.112 | Профессиональная гигиена AirFlow постоянного прикуса (AirFlow, ультразвук, паста) | 4500 | |
| 4.113 | Профессиональная гигиена AirFlow смешанного прикуса | 3500 | |
| 4.114 | Профессиональная гигиена AirFlow молочного прикуса | 3000 | |
| ЭСТЕТИКА | |||
| 1.100 | Отбеливание одного сегмента | 6000 | |
| 1.42 | Отбеливание одного зуба | 1200 | |
| 1.45 | Внутриканальное отбеливание | 2400 | |
| 1.59 | Диатермокоагуляция | 600 | |
| 4.115 | Коронка из нержавеющей стали Stainless Stell Crowns | 3000 | |
| ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | |||
| 2.3 | Слепок альгинатной массы | 1200 | |
| 2.54 | Слепок С-силиконовой массы Speedex | 1500 | |
| 2.55 | Слепок А-силиконовой массы Elite H-D+ | 1500 | |
| 2.56 | Слепок коррегирующей массы | 700 | |
| 2.57 | Изготовление диагностической модели | 1000 | |
| 2.45 | Ложка индивидуальная | 2000 | |
| 2.58 | Однокорневая культевая вкладка (не прямой метод) | 3000 | |
| 2.59 | Двухкорневая культевая вкладка (не прямой метод) | 4000 | |
| 2.60 | Трехкорневая культевая вкладка (не прямой метод) | 4500 | |
| 2.17 | Коронка металлокерамическая 1 ед | 8000 | |
| 2.61 | Изготовление искусственной десны из керамики за 1 ед. | 1200 | |
| 2.62 | Коронка цельнокерамическая е. мах | 20000 | |
| 2.16 | Коронка литая | 5000 | |
| 2.64 | Пластмассовая коронка (зуб) прямой метод (временная коронка) | 2000 | |
| 2.65 | Пластмассовая коронка (зуб) не прямой метод (временная коронка) | 1380 | |
| 2.14 | Коронка пластмассовая | 3500 | |
| 2.99 | Металлокерамическая коронка с опорой на имплантат | 19000 | |
| 2.66 | Снятие коронки | 300 | |
| 2.67 | Снятие коронки цельнолитой и металлической | 600 | |
| 2.2 | Снятие металлокерамической коронки | 600 | |
| 2.68 | Напыление за одну единицу | 100 | |
| 2.8 | Винир лабораторным способом (керамика) | 18000 | |
| 2.69 | Использование «плечевой» массы | 920 | |
| 2.70 | Металлокерамическая коронка (зуб) NORITAKE по срочному тарифу | 8400 | |
| 2.22 | Частичный съемный протез (от 5 зубов) | 18000 | |
| 2.23 | Полный съемный протез | 20000 | |
| 2.71 | Армирование съемного протеза | 1800 | |
| 2.73 | Изготовление литой дуги в бюгельном протезе | 4220 | |
| 2.74 | Изготовление опорно-удерживающего кламмера | 2770 | |
| 2.75 | Изготовление непрерывного кламмера (1 звено) | 920 | |
| 2.76 | Изготовление седловидной части бюгельного протеза | 1300 | |
| 2.77 | Изготовление аттачмена (1 шт.) в бюгельном протезе | 4900 | |
| 2.79 | Коррекция каппы | 380 | |
| 2.80 | Коррекция съемного протеза, изготовленного в другой клинике | 630 | |
| 2.81 | Изготовление гибкого съемного (Dental-di) Флекси нейлон Акрифри | 27700 | |
| 2.82 | Изготовление гибкого съемного косметического микро-протеза Dental-di | 12000 | |
| 2.83 | Изготовление бюгеля на огнеупорной модели | 15000 | |
| 2.26 | Замена пластиковой втулки (матрица) | 800 | |
| 2.28 | Перебазировка съемного протеза лабораторным способом | 2640 | |
| 2.29 | Приварка зуба, кламера | 2040 | |
| 2.84 | Ремонт перелома съемного протеза | 2640 | |
| 2.85 | Перебазировка съемного протеза (прямой метод) | 840 | |
| 2.86 | Временная фиксация одной единицы TEMP BOND | 200 | |
| 2.88 | Регистрация прикуса съемной конструкции | 750 | |
| 2.89 | Постоянная фиксация на СИЦ Fuji одной единицы | 750 | |
| 2.90 | Фиксация винира керамического (одна единица) | 1590 | |
| 2.1 | Консультация врача-ортопеда | 700 | |
| 2.95 | Регистрация прикуса несъемной конструкции | 880 | |
| 2.96 | Фиксация на Maxcem | 750 | |
| 2.98 | Wax up 1 зуб | 400 | |
| 2.97 | Ретракция десны | 270 | |
| 2.99 | Металлокерамическая коронка с опорой на имплантат | 19000 | |
| 2.100 | Полно-анатомическая циркониевая коронка | 20000 | |
| 2.101 | Фиксация сторонней коронки на импортный цемент | 1300 | |
| 2.102 | Фиксация сторонней коронки на Maxcem | 1500 | |
ОРТОДОНТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ
| № | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуг | |
| 5.02 | Консультация ортодонта (индивидуальный пакет, стерильный инстументарий) | 500 | |
| 5.01 | Повторный осмотр | 250 | |
| 5.65 | Использование стерильных инструментов на ортодонтическом приеме | 180 | |
| 5.66 | Оттиск зубного ряда альгинатной массой | 500 | |
| 5.67 | Отливка гипсовой модели | 500 | |
| 5.68 | Отливка супергипсовой модели | 650 | |
| 5.69 | Сдача аппарата без винта | 2000 | |
| 5.70 | Сдача съемного аппарата с винтом | 2500 | |
| 5.71 | Припасовка и сдача съемного каркасного двухчелюстного аппарата | 4000 | |
| 5.72 | Припасовка и сдача съемного профилактического протеза | 2000 | |
| 5.73 | Цементирование коронки | 1500 | |
| 5.74 | Припасовка и сдача съемного пластиночного аппарата ПОСЛЕ ПОЧИНКИ | 1140 | |
| 5.26 | Определение конструктивного прикуса | 1200 | |
| 5.75 | Припасовка и сдача силиконового аппарата | 1500 | |
| 5.76 | Продолжение ортодонтического лечения | 850 | |
| 5.77 | Сложная коррекция аппарата в процессе лечения | 1140 | |
| 5.78 | Коррекция в процессе лечения | 850 | |
| 5.5 | Физиологическая сепарация | 240 | |
| 5.79 | Обучение гигиене зубов | 540 | |
| Лечение брекетами | |||
| 5.81 | Фиксация замка (брекета) | 1740 | |
| 5.83 | Фиксация лингвальной кнопки | 1080 | |
| 5.44 | Брекет Damon Q | 2160 | |
| 5.137 | Брекет Am. Orthodontic | 1200 | |
| 5.84 | Установка дуги | 2650 | |
| 5.85 | Повторная установка дуги | 720 | |
| 5.86 | Установка звена эластической цепочки (1 зуб) | 100 | |
| 5.87 | Установка стальной лигатуры (1 зуб) | 100 | |
| 5.88 | Введение дополнительного элемента на дугу | 360 | |
| 5.89 | Снятие брекета или щечной трубки | 360 | |
| 5.90 | Полировка зубов одной челюсти | 1440 | |
| 5.91 | Ретейнер на одну челюсть с проволочными элементами | 4200 | |
| Импортная аппаратура, изготавливаемая фабричным способом | |||
| 5.92 | Силиконовый трейнер T4K (MRC) Для возраста 6 — 10 лет | 8000 | |
| 5.93 | Силиконовый трейнер T4A (MRC) Для возраста от 11 лет | 8000 | |
| 5.94 | Силиконовый трейнер Infant (MRC) Для возраста 3 — 6 лет | 8000 | |
| 5.95 | Силиконовый трейнер i-3 (MRC) Для возраста 3 — 6 лет | 8000 | |
| 5.126 | Трейнер i-2 | 8000 | |
| 5.96 | LM – Активатор | 8000 | |
| 5.49 | Лингвальная кнопка | 1020 | |
| 5.115 | Дуга круглая эластическая (0.12;0.14;0,16;0.18) | 1740 | |
| 5.116 | Дуга прямоугольная эластическая (14х25;16х25) | 2340 | |
| 5.117 | Дуга прямоугольная эластическая, ТМА (18х25;19х25) | 2760 | |
| 5.100 | Щечная трубка простая | 2220 | |
| 5.102 | Пружина | 900 | |
| 5.40 | Межчелюстные эластические тяги (1 уп) | 240 | |
| 5.103 | Защитный воск | 240 | |
| Технические манипуляции в лаборатории | |||
| 5.118 | Предоплата: изготовление коронки | 1500 | |
| 5.119 | Предоплата: одночелюстной аппарат или протез | 2500 | |
| 5.120 | Предоплата: аппарат Френкеля | 4000 | |
| 5.121 | Доплата: изготовление коронки | 2000 | |
| 5.122 | Доплата: изготовление протеза | 2500 | |
| 5.123 | Доплата: изготовление пластиночного аппарата | 3000 | |
| 5.125 | Доплата: изготовление аппарата Френкеля | 10000 | |
| 5.109 | Изготовление профилактического протеза | 4000 | |
| 5.110 | Изготовление коронки с распоркой | 4500 | |
| 5.111 | Починка одночелюстного аппарата или протеза | 1020 | |
| 5.128 | Припасовка и сдача каппы МакНамара | 6600 | |
| 5.129 | Припасовка и сдача аппарата Твин Блок | 16000 | |
| 5.130 | Подклеивание несъемного ретейнера 1 зуб | 1140 | |
| 5.131 | Индивидуальная металлическая коронка с брекетом | 3840 | |
| 5.132 | Аппарат Дерихсвайлера | 11400 | |
| 5.133 | Аппарат Хаас (Марко Росса) | 10800 | |
| 5.161 | Аппарат Моушен | 35000 | |
| 5.30 | Каппа ортодонтическая | 3000 | |
| 5.134 | Металлическая коронка с брекетом | 2270 | |
| 5.138 | Эластопозиционер | 5670 | |
| 5.139 | Аппарат для коррекции и разобщения прикуса | 7940 | |
| 5.145 | Модифицирующие рост окклюзионные накладки | 15000 | |
| 5.146 | Установка имплантата ортодонтического | 3000 | |
| 5.147 | Снятие ортодонтической коронки, кольца | 660 | |
| 5.148 | Ортодонтический Мини-имплант для временной опоры | 6600 | |
| 5.149 | Межрезцовая сепарация | 1140 | |
| 5.150 | Установка металлических брекетов (1 взнос, 1 челюсть) | 45000 | |
| 5.151 | Плановый ортодонтический приём — активация A, установка NiTi дуги круглой, пружин, цепочек | 1680 | |
| 5.152 | Плановый ортодонтический приём — активация B, установка NiTi дуги прямоугольной, пружин, цепочек | 2160 | |
| 5.153 | Плановый ортодонтический приём — активация C (нанесение изгибов) | 2640 | |
| 5.154 | Плановый ортодонтический приём — активация D, установка дуги TMА или NiTi, нанесение изгибов, пружин, цепочек, эластические тяги | 3120 | |
| 5.155 | Плановый ортодонтический приём — активация Е, установка дуги TMА или SS, нанесение изгибов, пружин, цепочек, эластические тяги | 3360 | |
| 5.156 | Установка многопетлевой дуги | 3480 | |
| 5.157 | Плановый ортодонтический приём — активация А (этап работы с MEAW),tip back | 3000 | |
| 5.158 | Плановый ортодонтический приём — активация В (этап работы с MEAW), tip back, step up, step down | 4200 | |
| 5.159 | Плановый ортодонтический приём — активация С (этап работы с MEAW), tip back, step up, step down, ретрузивный контроль и оттиски для гипсовки в артикулятор | 4800 | |
| 5.160 | Установка ортодонтического временного винта 12 мм | 9000 | |
Хирургический прием
| № | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуг |
| 6.0 | Консультация стоматолога-хирурга | 500 |
| 6.1 | Удаление стенки зуба (включая анестезию) | 800 |
| 6.13 | Удаление молочного зуба без анестезии | 700 |
| 6.4 | Гемостаз | 200 |
| 6.5 | Гемостаз (с помощью ушивания) | 500 |
| 6.6 | Снятие 1 шва | 80 |
| 6.14 | Удаление молочного зуба под аппликационной анестезией (гель) | 800 |
| 6.15 | Удаление молочного зуба (простое) | 1200 |
| 6.16 | Удаление молочного зуба (сложное) | 1500 |
| 3.2 | Удаление постоянного зуба (простое) | 1550 |
| 3.3 | Удаление постояннного зуба сложное (с разъединением корней) | 2250 |


